联系我们 | 人才招聘 | 企业邮局
  首页  
  电动平车厂对于电瓶车操..
  电动车行驶后的及时护理..
  梅雨季节电动车的涉水保..
  电瓶车厂内车辆的管理
  电瓶搬运车的电池保养知..
   搬运车    长料车
   轨道车    牵引车
   升降车    送饭车
   拖车    自卸车
   新品推荐
轨道车    您的位置: 首页 >> 产品展示 >> 轨道车 
80吨轨道车
点击新窗口查看产品图片
产品名称:80吨轨道车
品牌:佳能
计量单位:
≡ 简单介绍 ≡

GD系列蓄电池轨道平车

主要技术参数
型号 GD-5 GD-10 GD-20 GD-25 GD-30 GD-40 GD-50 GD-60 GD-80 GD-100 KPX-150 KPX-200 KPX-300
额定牵引重量(t) 5 10 20 25 30 40 50 60 80 100 150 200 300
外形尺寸(mm) 长度 3000 3200 3600 3600 4200 4700 5000 5200 6000 6000 7000 10000 10000
宽度 2000 2100 2100 2200 2200 2400 2400 2600 2800 2800 3500 1150 3500
高度 460 550 580 600 660 680 710 750 880 930 1100 1500 1200
运行速度 m/min 30 30 30 30 30 25 25 25 20 20 20 20 20
电机功率 kw 1.5 2.2 3 3 4.5 4.5 6.3 6.3 8 10 8*2 10*2 12*2
车轮直径 mm 250 420 420 420 520 520 520 520 520 700 600 700 800
车轮数量 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8
内轨距 mm 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1800 1800 1800
轴距 mm 1800 1900 2100 2200 2500 2800 3000 3200 3600 3600 4200 6000 6000
蓄电池容量 AH 250 250 250 250 330 330 395 440 440 515 800 1000 1500
蓄电池电压 V 24 24 48 48 48 48 48 48 48 80 48 80 80
离地间隙 mm 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
荐用钢轨 kg P18 P24 P38 P38 P38 P43 P43 P43 P50 P50 P50 QU80 QU80
自重量 kg 1600 2300 2800 3100 4100 4400 5000 6100 10000 13000 25000 35000 42000

备注:以上表格内的参数为均标准参数,其中台面尺寸可根据用户要求定制。

版权所有©2009-2013 电动平车厂,拖挂车,电瓶车厂,电瓶搬运车-杭州佳能电瓶车制造有限公司    浙ICP备05011452号
地址:杭州市余杭区星桥镇民乐村    电话:0571-88185887 冯先生:18868793960    传真:0571-88185889    E-mail:web@hz-candpc.com QQ: 1276940997