BDZ 电动转向电瓶车主要技术参数
| 项   目  | 单位  | BDZ 3  | BDZ 5 | 
| 额定装载  | t  | 3000  | 5000  | 
| 外型:长、宽、高  | m  | 3.5 × 1.5 × 0.5  | 5.5 × 2.2× 0.75  | 
| 货台:长、宽  | m  | 3.5 × 1.5  | 5.5 × 2.2  | 
| 货台高  | m  | 0.5 | 0.75  | 
| 前后轮距  | m  | 2  | 3.5  | 
| 离地间隙  | mm  | 100  | 100  | 
| 转弯半径  | m  | 3.5  | 5.5 | 
| 整车重量  | kg  | 1500  | 2000  | 
| 满载速度  | Km/H  | 2 | 2 | 
| 爬坡能力  | % × m  | 10% × 20  | 10% × 20  | 
| 制动距  | m  | 0.5  | 0.8 | 
| 轮胎  | 只  | 4 | 4 | 
| 电瓶型号(容量)  | Ah  | 3D210    8 只  | D330    24 只  | 
| 电机功率  | kw  | 2.2  | 4.5  | 
| 传动方式  |    | 齿轮  | 齿轮 | 
| 变速方式  |    | 无级调速 | 无级调速  | 
| 转向方式  |    | 液压等速油缸  | 液压等速油缸 | 
| 液压电机  | kw  | 0.75  | 1  | 
注:1。操作方式用手持按钮和无线遥控两种方式。
2。行车安全防护方式可选用机械式的拉绳开关,或者是长距离和宽区域光电传感器。